브랜드 이름: | ITI-LINK |
모델 번호: | ITI-CT6U-024 |
MOQ: | 1000pcs |
배달 시간: | 15-45days |
지불 조건: | T/T |
이 INTEGRITY ITI-CT6U-024 CAT6 UTP 케이블은 고속 실내 네트워킹 및 LAN 설치를 위해 설계되었습니다. 솔리드 무산소 구리 도체로 설계되어 250MHz 대역폭 및 1000Mbps 전송을 최대 90미터까지 제공하여 전문 환경 및 주거 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
기술 매개변수:
전기적 특성 | ||
20°C에서의 도체 저항 | UL 444 & CSA C22.2 No. 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
쌍 내 불균형 저항 | ≤ 2% | |
절연 내력 시험 전압 (cd/cd): 1.00KV DC 또는 0.7 KV AC, 1분 동안 시험 전압 (cd/화면): 1.00KV DC 또는 0.7 KV AC, 1분 동안 |
고장 없음 |
|
20°C에서의 절연 저항 (100 & 500V 사이의 DC 전압 하에서 2분간 통전 후) |
>1500 MΩ / 100m |
|
상호 정전 용량 | 5600pF / 100m MAX | |
800Hz 또는 1kHz에서의 접지 간 불균형 정전 용량 | ≤ 160 pF / 100m | |
100MHz에서의 특성 임피던스 | 100 ± 15 Ω | |
스파크 테스트 | 2000 ± 250VOC |
전송 특성 | |||||||||
CAT 6 U/UTP | |||||||||
No. |
주파수 |
감쇠 (최대) |
전파 지연 (최대) | 전파 지연 왜곡 (최대) |
반사 손실 (최소) |
NEXT (최소) |
PS NEXT (최소) |
EL-FEXT (최소) |
PS EL-FEXT (최소) |
MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB(100m 기준) | dB(100m 기준) | dB(100m 기준) | dB(100m 기준) | dB(100m 기준) | |
1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
14 | *300 | 31.25 | 535.76 | 45 |
18 |
41.45 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
15 | *350 | 33.26 | 538.54 | 45 | 19.2 | 36.36 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
16 | *400 | 331.25 | 537.21 | 45 | 16.38 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
17 | *450 | 28.98 | 535.87 | 45 | 19.88 | 43.26 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
18 | *500 | 31.85 | 537.56 | 45 | 18.65 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
비고: *는 참조 값입니다. |